1 Liga

1 Liga

Mecze bezpośrednie
Drużyna M Z R P BZ BS RB PKT M Z R P BZ BS RB PKT
1 9 7 1 1 47 17 30 22 2 2 0 0 10 4 6 6
2 9 7 1 1 49 26 23 22 2 0 1 0 8 10 -2 1
3 9 7 1 1 74 31 43 22 2 0 1 0 8 12 -4 1
4 9 7 0 2 69 31 38 21
5 9 4 1 4 33 37 -4 13
6 9 4 0 5 43 40 3 12
7 9 2 0 7 24 62 -38 6 2 2 0 0 7 5 2 6
8 9 2 0 7 26 48 -22 6 2 1 0 0 8 8 0 3
9 9 2 0 7 23 42 -19 6 2 0 0 0 6 8 -2 0
10
MTS
9 1 0 8 23 77 -54 3